Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 15 грудня 2020 року:
Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 2098 | 237 | 476 | 423 | 1212 | 107 | 410 |
Волинська область | 2120 | 100 | 449 | 249 | 1315 | 49 | 356 |
Дніпропетровська область | 7215 | 434 | 858 | 758 | 4608 | 249 | 1749 |
Донецька область | 2195 | 144 | 404 | 331 | 1158 | 58 | 633 |
Житомирська область | 2429 | 223 | 558 | 512 | 1097 | 48 | 774 |
Закарпатська область | 1507 | 175 | 403 | 333 | 751 | 114 | 353 |
Запорізька область | 2316 | 164 | 249 | 200 | 1531 | 91 | 536 |
Івано-Франківська область | 1219 | 67 | 194 | 189 | 653 | 48 | 372 |
Київська область | 2215 | 125 | 282 | 267 | 1051 | 84 | 882 |
Кіровоградська область | 768 | 87 | 195 | 183 | 427 | 41 | 146 |
Луганська область | 1417 | 199 | 353 | 291 | 714 | 41 | 350 |
Львівська область | 4645 | 370 | 724 | 661 | 2702 | 197 | 1219 |
Миколаївська область | 1018 | 39 | 181 | 169 | 401 | 38 | 436 |
Одеська область | 4491 | 155 | 455 | 384 | 2645 | 312 | 1391 |
Полтавська область | 1515 | 211 | 338 | 290 | 864 | 76 | 313 |
Рівненська область | 1373 | 55 | 159 | 98 | 642 | 70 | 572 |
Сумська область | 2113 | 273 | 434 | 358 | 1514 | 110 | 165 |
Тернопільська область | 2604 | 125 | 375 | 349 | 1360 | 61 | 869 |
Харківська область | 5270 | 276 | 2741 | 2613 | 1550 | 175 | 979 |
Херсонська область | 3243 | 334 | 589 | 503 | 1752 | 159 | 902 |
Хмельницька область | 2543 | 183 | 716 | 541 | 1305 | 136 | 522 |
Черкаська область | 1396 | 221 | 441 | 418 | 624 | 47 | 331 |
Чернівецька область | 1886 | 137 | 503 | 355 | 1105 | 60 | 278 |
Чернігівська область | 1475 | 110 | 404 | 378 | 792 | 42 | 279 |
м. Київ | 7330 | 380 | 631 | 606 | 3733 | 366 | 2966 |
Україна | 66401 | 4824 | 13112 | 11459 | 35506 | 2779 | 17783 |
Пресслужба ДСА УКраїни