Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 02.11. 2021 року:
Інформація* про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» | |||||||
область | кількість протоколів, що надійшли на розгляд | у т.ч. надійшли повторно | кількість повернутих протоколів | у т.ч. для належного оформлення | кількість розглянутих справ | у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення | залишок нерозглянутих справ |
Вінницька область | 3647 | 507 | 830 | 678 | 2629 | 186 | 188 |
Волинська область | 2774 | 193 | 738 | 328 | 1963 | 94 | 73 |
Дніпропетровська область | 11008 | 802 | 1311 | 1078 | 9061 | 352 | 636 |
Донецька область | 4039 | 437 | 710 | 539 | 3213 | 109 | 116 |
Житомирська область | 7449 | 982 | 1712 | 1470 | 5055 | 110 | 682 |
Закарпатська область | 3912 | 545 | 879 | 730 | 2870 | 276 | 163 |
Запорізька область | 6087 | 362 | 524 | 392 | 4789 | 188 | 774 |
Івано-Франківська область | 1909 | 153 | 343 | 317 | 1530 | 96 | 36 |
Київська область | 4 061 | 473 | 626 | 594 | 3 362 | 155 | 73 |
Кіровоградська область | 976 | 144 | 245 | 228 | 712 | 56 | 19 |
Луганська область | 2 464 | 358 | 567 | 480 | 1 783 | 84 | 114 |
Львівська область | 7 590 | 862 | 1 307 | 1 137 | 6 034 | 307 | 249 |
Миколаївська область | 2 115 | 232 | 448 | 391 | 1 440 | 109 | 227 |
Одеська область | 10 043 | 525 | 969 | 831 | 8 615 | 654 | 459 |
Полтавська область | 2 495 | 345 | 515 | 436 | 1 849 | 178 | 131 |
Рівненська область | 2 961 | 116 | 295 | 161 | 2 375 | 220 | 291 |
Сумська область | 3 050 | 311 | 537 | 421 | 2 339 | 150 | 174 |
Тернопільська область | 5 262 | 335 | 691 | 643 | 3 888 | 164 | 683 |
Харківська область | 8 052 | 1 138 | 3 891 | 3 691 | 3 931 | 374 | 230 |
Херсонська область | 4 403 | 551 | 809 | 657 | 3 305 | 470 | 289 |
Хмельницька область | 6 072 | 511 | 1 265 | 1 012 | 4 366 | 229 | 441 |
Черкаська область | 2 816 | 486 | 775 | 708 | 1 821 | 80 | 220 |
Чернівецька область | 4 003 | 449 | 986 | 773 | 2 915 | 90 | 102 |
Чернігівська область | 2 226 | 233 | 603 | 562 | 1 497 | 61 | 126 |
м. Київ | 13 628 | 856 | 1 314 | 1 219 | 11 315 | 669 | 999 |
Україна | 123 042 | 11 906 | 22 890 | 19 476 | 92 657 | 5 461 | 7 495 |
* накопичувальним підсумком з 17.03.2020 |
Положеннями ст. 44-3 КУпАП передбачена відповідальність за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.
Пресслужба ДСА України